Вход в систему
Опрос
Китайский WeChat -- ID:nanmunan8
Динамика курса китайского юаня к рублю
by Nanmunan клиник... on Пт, 11/07/2014 - 00:28
Динамика курса китайского юаня
дата | курс CNY (10) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
06.11.2014 | 72,6108 | 3,9658 | 5,78% |
01.11.2014 | 68,6450 | -2,3117 | -3,26% |
31.10.2014 | 70,9567 | 1,1581 | 1,66% |
30.10.2014 | 69,7986 | 0,4558 | 0,66% |
29.10.2014 | 69,3428 | 0,7628 | 1,11% |
28.10.2014 | 68,5800 | 0,2461 | 0,36% |
25.10.2014 | 68,3339 | 0,5237 | 0,77% |
24.10.2014 | 67,8102 | 0,8475 | 1,27% |
23.10.2014 | 66,9627 | -0,1006 | -0,15% |
22.10.2014 | 67,0633 | 0,2929 | 0,44% |
21.10.2014 | 66,7704 | -0,2276 | -0,34% |
18.10.2014 | 66,9980 | 0,4603 | 0,69% |
17.10.2014 | 66,5377 | -0,3014 | -0,45% |
16.10.2014 | 66,8391 | 0,6573 | 0,99% |
15.10.2014 | 66,1818 | 0,3685 | 0,56% |
14.10.2014 | 65,8133 | 0,2288 | 0,35% |
11.10.2014 | 65,5845 | 0,3877 | 0,59% |
10.10.2014 | 65,1968 | 0,0595 | 0,09% |
09.10.2014 | 65,1373 | 0,4009 | 0,62% |
08.10.2014 | 64,7364 | -0,3915 | -0,60% |
07.10.2014 | 65,1279 | 0,4626 | 0,72% |
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
Последние комментарии
1 год 43 недели назад
2 года 17 недель назад
2 года 18 недель назад
2 года 28 недель назад
2 года 47 недель назад
2 года 48 недель назад
2 года 48 недель назад
2 года 50 недель назад
2 года 51 неделя назад
3 года 6 дней назад