Вход в систему
Опрос
Китайский WeChat -- ID:nanmunan8
Курсы иностранных валют евро доллар юань 17 декабря 2014 Сбербанк
by NanmuNan on Ср, 12/17/2014 - 01:21
Наименование валюты | Код валюты | Масштаб | Покупка (Изм., руб.) | Продажа (Изм., руб.) |
---|---|---|---|---|
Доллар США | USD | 1 | 56.00 (0.00) | 69.00 (9.10) |
Евро | EUR | 1 | 70.00 (0.50) | 85.00 (10.80) |
Австралийский доллар | AUD | 1 | 45.70 (-0.10) | 57.70 (7.70) |
Фунт стерлингов Соединенного Королевства | GBP | 1 | 87.00 (-0.50) | 108.00 (14.50) |
Датская крона | DKK | 10 | 92.00 (0.40) | 116.50 (16.60) |
Канадский доллар | CAD | 1 | 47.00 (-0.50) | 60.50 (7.10) |
Норвежская крона | NOK | 10 | 74.50 (-1.00) | 94.50 (12.50) |
Сингапурский доллар | SGD | 1 | 42.00 (0.00) | 53.50 (7.50) |
Шведская крона | SEK | 10 | 72.00 (-1.00) | 92.50 (12.50) |
Швейцарский франк | CHF | 1 | 57.00 (0.20) | 72.50 (10.00) |
Японская иена | JPY | 100 | 46.00 (0.00) | 60.50 (8.50) |
Казахский тенге | KZT | 100 | 25.00 (1.00) | 36.00 (3.00) |
Китайский юань Жэньминьби | CNY | 10 | 83.00 (-3.00) | 121.00 (17.00) |
Чешская крона | CZK | 10 | 24.00 (1.00) | 34.00 (3.00) |
- Блог пользователя - NanmuNan
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
Последние комментарии
1 год 42 недели назад
2 года 16 недель назад
2 года 17 недель назад
2 года 26 недель назад
2 года 46 недель назад
2 года 46 недель назад
2 года 47 недель назад
2 года 49 недель назад
2 года 50 недель назад
2 года 51 неделя назад